企业会员:
企业会员注册需要提交企业基本情况后发布专利数据。
个人会员:
个人会员注册需要提交个人基本情况后发布专利数据。
院校会员:
院校会员注册需要提交院校基本情况后发布专利数据。
企业会员注册需要提交企业基本情况后发布专利数据。
| 一、单位基本情况 | |||
| 单位名称 | 注册资本(万元) | ||
| 法定代表人 | 成立时间 | ||
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 通讯地址/邮编 | |||
| 是否是高新技术企业 | ○是 ○否 | ||
| 核心专利产品销售收入占总收入比重: | ○30%以下 ○30-60% ○60%以上 | ||
| 企业近两年财务状况 | 年度 | 20 年 | 20 年 |
| 总资产(万元) | |||
| 总负债(万元) | |||
| 主营业务收入(万元) | |||
| 净利润(万元) | |||
| 利税(万元) | |||
| 单位资质认证 及所获荣誉 |
|||
个人会员注册需要提交个人基本情况后发布专利数据。
| 一、基本情况 | |||
| 登 记 人: | 身份证号: | ||
| 所属行业: | 联系电话: | ||
| E-mail: | 邮 编: | ||
| 通讯地址: | |||
| 资质认证 及所获荣誉: |
|
||
院校会员:
院校会员注册需要提交院校基本情况后发布专利数据。
| 一、单位基本情况 | |||
| 学校名称 | 注册资本(万元) | ||
| 法定代表人 | 成立时间 | ||
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 通讯地址/邮编 | |||
| 单位资质认证 及所获荣誉 |
|
||